365体育博彩 门户网站自查得分表
序号 | 一级内容 | 二级内容 | 三级内容 | 权重 | 自查得分 | 链接地址 (可以是栏目或多个内容的链接地址) |
1 | 政务公开及日常更新(100) | 工作动态 | 本部门国土资源工作动态 | 5 | ||
2 | 专项工作 | 专项工作情况及工作进展 | 5 | |||
3 | 建设用地审批 | 征收土地公告 | 12 | |||
4 | 征地补偿、安置方案公告 | 12 | ||||
6 | 土地供应和出让 | 土地招标拍卖挂牌出让公告 | 13 | |||
7 | 土地出让结果 | 13 | ||||
8 | 划拨供地结果 | 13 | ||||
9 | 采矿权审批结果 | 13 | /html/noticejsxm2015_0609_5568.html | |||
10 | 矿业权出让转让 | 矿业权招标拍卖挂牌出让公告 | 3 | /html/noticejsxm2015_0609_5568.html | ||
11 | 矿业权招标拍卖挂牌出让结果公示 | 3 | http://www.520qqtong.com/notice/jsxm/2015_0609_5568.html | |||
12 | 矿业权转让公示 | 3 | http://www.520qqtong.com/notice/jsxm/2015_0609_5568.html | |||
13 | 国土资源违法行为行政处罚 | 重大国土资源违法案件公开通报 | 5 | |||
备注:此表适用于市辖区、县、县级市、旗。 |