单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 项目依据 | 资金额 | 备注 |
1 | 自收自支人员工资 | 我单位现有自筹职工220名,承担保护与利用土地、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、耕地保护、规范国土资源的权属管理、节约集约利用土地资源、规范土地市场秩序、国土测绘等的责任,依法征收资源收益,规范、监督资金使用,制定土地资源与经济调控的政策措施,推进国土资源科技进步等职责。 | 637.83 | ||
2 | 国土所经费 | 我局现设16个国土所,担负着土地执法巡查、违法案件的制止等作用,有效遏制了土地违法案件发生,保护土地资源。为保证国土所的正常工作开展,每个国土所需要经费5万元。 | 80 | ||
3 | 土地卫片执法检查 | 为促进利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘查开展执法检查,有效遏制土地矿产违法行为,提高执法监察效能。 | 国土资源部土地矿产卫片执法检查工作规范(试行) | 70 | |
4 | 租赁费 | 为配合市政府旧城改造工程的顺利开展,我单位积极将老办公场所进行拆除,现租赁办公场所办公。 | 75 | ||
5 | 土地二次调查 | 为贯彻落实国务院关于开展第二次全国土地调查的通知精神,结合我市实际,认真完成全市的土地二次调查,项目中标合同价款为851.41566万元,其中政府已拨款200万元,为保证成果的按时验收,目前暂借项目资金404.36万元。 | 新政【2007】39号 | 352 | |
6 | 河南省国土资源节约集约利用模范县(市)创建 | 为规范和统一全省各试点单位创建活动工作成果的编写和数据库信息汇总工作。 | 国土资厅发【2012】48号 | 50 | |
7 | 年度变更调查 | 为准确掌握每年度土地利用实际变化情况,保持土地调查数据的现势性,充公发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用,实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度而开展的每年度全国土地变更调查与遥感监测工作。 | 国土资发【2012】175号 | 30 | |
8 | 城镇土地级别与基准地价更新 | 为进一步加强土地管理,更好地体现土地价值,充分利用土地价格的杠杆作用,发挥政府对土地价格管理的导向作用,促进土地资源合理配置,促进全省经济和社会发展,在全省范围内开展新一轮的城镇土地级别与基准地价更新调整工作。 | 豫国土资办发【2012】44号、新政办【2012】127号 | 40 | |
9 | 土地综合整治规划编制 | 在市级规划的控制和指导下,主要确定土地整治特别是高标准基本农田建设项目、布局和实施时序,提出土地整治资金投入和安排计划,制定实施规划的保障措施。 | 新政办【2012】138号 | 60 | |
10 | 农村集体土地确权登记颁证 | 集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权登记发证 | 河南省人民政府《批转国土资源厅等部门关于加快推进全省农村集体土地确权登记发证工作意见的通知》豫政【2011】77号 | 1120 | |
11 | 基本农田划定 | 为全面贯彻落实省、市耕地保护工作会议精神,切实做好全市基本农田划定工作 | 新乡市国土资源局关于加快推进全市基本农田划定工作的通知 | 466.3 | |
12 | 2012年第一批补充耕地储备项目 | 2012年度第一批补充耕地项目涉及辉县市白云寺林场、赵固乡富庄村,规划建设规模250.94公顷,规划新增耕地面积245.69公顷,增地率97.9%,新增耕地主要来源于裸岩石砾地和滩涂地。项目投资5803.3529万元,为辉县市耕地开垦费。 | 新国土资【2012】54号 | 5803.3529 | |
13 | 2012年第二、三批补充耕地储备项目 | 2012年度第二、三批补充耕地储备项目总规模9426亩,共涉及吴村、峪河、洪洲、薄壁四个乡镇17个行政村。 | 辉政文【2012】80号 | 1090.55 | |
合计 | 9875.0329 | ||||
上报时间:2013年1月5日 |
TAG: 项目 预算