单位名称:365体育博彩 | 单位:万元 | ||||
序号 | 项目名称 | 工作内容 | 项目依据 | 资金额 | 备注 |
1 | 人员工资 | 我单位现有在职职工252名,承担保护与利用土地、规范国土资源管理秩序、优化配置国土资源、耕地保护、规范国土资源的权属管理、节约集约利用土地资源、规范土地市场秩序、国土测绘等的责任,依法征收资源收益,规范、监督资金使用,制定土地资源与经济调控的政策措施,推进国土资源科技进步等职责。 | 986 | ||
2 | 国土所经费 | 我局现设17个国土所,担负着土地执法巡查、违法案件的制止等作用,有效遏制了土地违法案件发生,保护土地资源。为保证国土所的正常工作开展,每个国土所需要经费5万元。 | 85 | ||
3 | 农村集体土地确权登记颁证 | 集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权登记发证。 | 河南省人民政府《批转国土资源厅等部门关于加快推进全省农村集体土地确权登记发证工作意见的通知》豫政【2011】77号 | 1120 | |
4 | 2011年度土地变更调查 | 为准确掌握每年度土地利用实际变化情况,保持土地调查数据的现势性,充公发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用,实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度而开展的每年度全国土地变更调查与遥感监测工作。 | 《国土资源部关于开展2011年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》国土资发[2011]155号 | 35 | |
5 | 2012年度土地变更调查 | 为准确掌握每年度土地利用实际变化情况,保持土地调查数据的现势性,充公发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用,实施最严格的耕地保护和节约集约用地等土地管理制度而开展的每年度全国土地变更调查与遥感监测工作。 | 《国土资源部关于开展2011年度全国土地变更调查与遥感监测工作的通知》国土资发[2012]175号 | 26.9 | |
6 | 基准地价更新 | 为确保我市土地级别与土地基准地价的现势性。 | 《河南省国土资源厅办公室关于印发城镇土地级别与基准地价更新调整技术方案的通知》豫国土资办发[2013]6号 | 28.3 | |
7 | 土地综合整治规划编制 | 在市级规划的控制和指导下,主要确定土地整治特别是高标准基本农田建设项目、布局和实施时序,提出土地整治资金投入和安排计划,制定实施规划的保障措施。 | 新政办【2012】138号 | 55 | |
8 | 基本农田划定 | 为全面贯彻落实省、市耕地保护工作会议精神,切实做好全市基本农田划定工作。 | 新乡市国土资源局关于加快推进全市基本农田划定工作的通知 | 468 | |
9 | 土地利用总体规划编制及数据库建设 | 确保土地利用现状的准确性及现时性,更好服务地方经济发展。 | 国土资发[2011]3号 | 435 | |
10 | 土地卫片执法检查 | 为促进利用卫星遥感信息资料对土地开发利用和矿产资源勘查开展执法检查,有效遏制土地矿产违法行为,提高执法监察效能。 | 国土资源部土地矿产卫片执法检查工作规范(试行) | 70 | |
11 | 2012年第一批补充耕地储备项目 | 2012年度第一批补充耕地项目涉及辉县市白云寺林场、赵固乡富庄村,规划建设规模250.94公顷,规划新增耕地面积245.69公顷,增地率97.9%,新增耕地主要来源于裸岩石砾地和滩涂地。项目投资5803.3529万元,为辉县市耕地开垦费。 | 新国土资【2012】54号 | 1250 | |
12 | 2012年第二、三批补充耕地储备项目 | 涉及峪河的毛庄、小庄、六街、五街、大屯、齐庄;吴村的二街、团相、山阳、潘村、杭庄。薄壁镇的焦泉营、铁匠庄;洪州乡的四里庙村、五里河村、茅草庄。投资1090.55万元,新增耕地616.67公顷。 | 辉政文【2012】80号 | 1090.55 | |
13 | 土地二次调查 | 为贯彻落实国务院关于开展第二次全国土地调查的通知精神,结合我市实际,认真完成全市的土地二次调查,项目中标合同价款为851.41566万元,其中政府已拨款200万元。 | 豫政【2007】35号 | 652 | |
14 | 高标准基本农田建设方案 | 为加快编制和实施各级土地整治规划,大力推进土地整治特别是旱涝保收高标准基本农田建设。 | 豫国土资发【2012】85号 | 15 | |
15 | 土地利用总体规划数据库管理系统设备经费 | 为充分运用数据库加强和规范规划实施管理,提高建设用地合规性审查效率和准确性,有效缩短建设用地报批材料运转周期。 | 新国土资【2013】393号 | 30.45 | |
16 | 大队拆除费用 | 监察大队联合执法担负着土地执法巡查、违法案件的制止作用,有效遏制了土地违法案件发生,保护土地资源。 | 90 | ||
合计 | 6437.2 | ||||
上报时间:2013年12月30日 |
TAG: 2014 明细表 项目 预算