各乡镇人民政府(办事处),市直各单位:
辉县市城市市区,吴村镇、峪河镇、薄壁镇、上八里镇、常村镇、北云门镇、占城镇、南村镇、南寨镇等九镇镇区的土地级别与基准地价更新调整工作已按照《城镇土地分等定级规程》和《城镇土地估价规程》规定的技术标准完成,并通过省级验收,现予以公布。
本通知自下发之日起施行,原基准地价成果自本通知下发之日起停止执行。
附件:1.辉县市城市市区土地基准地价成果表
2.吴村等九镇镇区土地基准地价成果表
辉县市人民政府
2015年3月3日
附件1:
辉县市城市市区土地基准地价成果表
单位:元/米2
土地用途 | 土地级别 | ||||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | ||
商服用地 | 基准地价 | 950 | 720 | 560 | 420 |
变 幅 | 750~1150 | 580~860 | 450~670 | 360~480 | |
住宅用地 | 基准地价 | 680 | 560 | 420 | 300 |
变 幅 | 510~850 | 450~670 | 345~495 | 250~350 | |
工矿仓储用地 | 基准地价 | 270 | 235 | 195 | 160 |
变 幅 | 240~300 | 210~260 | 170~220 | 145~175 | |
公共管理与公共服务用地 | 基准地价 | 430 | 350 | 280 | 180 |
变 幅 | 340~520 | 290~410 | 225~335 | 130~230 | |
交通运输用地 | 基准地价 | 540 | 360 | 280 | —— |
变 幅 | 410~670 | 295~425 | 225~335 | —— | |
特殊用地 | 基准地价 | 320 | 280 | 200 | —— |
变 幅 | 300~340 | 250~310 | 145~255 | —— | |
水利设施用地 | 基准地价 | 280 | 230 | 190 | —— |
变 幅 | 260~300 | 210~250 | 160~220 | —— |
附件2:
吴村等九镇镇区土地基准地价成果表
单位:元/米2
土地级别 建制镇 | 一 | 二 | |||||
商服 | 住宅 | 工矿仓储 | 商服 | 住宅 | 工矿仓储 | ||
峪 河 | 基准地价 | 240 | 180 | 160 | 180 | 160 | 145 |
变幅 | 170-310 | 120-240 | 130-190 | 110-250 | 100-220 | 120-170 | |
上八里 | 基准地价 | 220 | 165 | 150 | 165 | 150 | 140 |
变幅 | 155-285 | 120-210 | 130-170 | 120-210 | 90-210 | 120-160 | |
吴 村 | 基准地价2 | 210 | 160 | 150 | 165 | 150 | 140 |
变幅 | 155-265 | 120-200 | 130-170 | 120-210 | 90-210 | 120-160 | |
常 村 | 基准地价 | 190 | 160 | 145 | 165 | 150 | 135 |
变幅 | 145-235 | 120-200 | 130-160 | 120-210 | 90-210 | 120-150 | |
南 村 | 基准地价 | 200 | 160 | 140 | 165 | 150 | 130 |
变幅 | 145-255 | 120-200 | 120-160 | 120-210 | 90-210 | 120-140 | |
占 城 | 基准地价 | 190 | 170 | 140 | 165 | 140 | 130 |
变幅 | 145-235 | 125-225 | 120-160 | 120-210 | 90-190 | 120-140 | |
薄 壁 | 基准地价 | 220 | 165 | 150 | 165 | 150 | 140 |
变幅 | 155-285 | 120-210 | 130-170 | 120-210 | 90-210 | 120-160 | |
北云门 | 基准地价 | 195 | 170 | 145 | 165 | 150 | 130 |
变幅 | 145-245 | 125-225 | 130-160 | 120-210 | 90-210 | 120-140 | |
南 寨 | 基准地价 | 200 | 150 | 140 | 165 | 140 | 130 |
变幅 | 145-255 | 100-200 | 130-150 | 120-210 | 90-190 | 120-140 |
注明:市城区的定级范围包括城关、胡桥、孟庄、百泉四镇。