经辉县市人民政府批准,365体育博彩决定以挂牌方式出让十八宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地 用途 | 主要规划指标 | 出让年限 | 挂牌 起始价 | 竞买 保证金 | 增价 幅度 | ||
容积率 | 建筑 密度 | 绿地率 | ||||||||
2017-04 | 薄壁镇宝下路北段西侧 | 8160.263平方米 12.240亩 | 公共管理与公共服务用地 | ≤0.5 | ≤20% | ≥25% | 50年 | 271.73 万元 | 271.73 万元 | 10 万元/次 |
2017-05 | 薄壁镇宝下路北段西侧 | 15051.274平方米 22.577亩 | 公共管理与公共服务用地 | <0.1 | -- | ≥10% | 50年 | 501.21 万元 | 501.21 万元 | 10 万元/次 |
2017-06 | 薄壁镇宝下路中段西侧 | 14277.284平方米 21.416亩 | 公共管理与公共服务用地 | <0.1 | -- | ≥10% | 50年 | 475.44 万元 | 475.44 万元 | 10 万元/次 |
2017-07 | 薄壁镇宝下路中段西侧 | 742.951平方米 1.114亩 | 公共管理与公共服务用地 | ≤0.5 | ≤20% | ≥25% | 50年 | 24.74 万元 | 24.74 万元 | 10 万元/次 |
一、挂牌出让地块的基本情况
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 准入产 业类别 | 容积率 | 投资 强度 | 出让 年限 | 挂牌 起始价 | 竞买 保证金 | 增价 幅度 |
2017-08 | 工业区西路与苏门大道交叉口西北角 | 7820.937平方米 11.731亩 | 工业 | 纺织业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 243.19万元 | 243.19万元 | 10 万元/次 |
2017-09 | 药贸路与工业区西路交叉口 | 23165.165平方米 34.748亩 | 工业 | 电气机械及器材制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 720.33万元 | 720.33万元 | 10 万元/次 |
2017-10 | 苏门大道西段路北 | 21000.000平方米 31.5亩 | 工业 | 专用设备制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 653.00万元 | 653.00万元 | 10 万元/次 |
2017-11 | 辉上路以南、工业区西路以西、辉纺路以北 | 10143.055平方米 15.215亩 | 工业 | 非金属矿物制品业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 432.46万元 | 432.46万元 | 10 万元/次 |
2017-12 | 辉上路以南、工业区西路以西、辉纺路以北 | 9237.466平方米 13.856亩 | 工业 | 纺织业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 393.83万元 | 393.83万元 | 10 万元/次 |
2017-13 | 辉上路以南、工业区西路以西、辉纺路以北 | 3734.628平方米 5.602亩 | 工业 | 金属制品业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 159.23万元 | 159.23万元 | 10 万元/次 |
2017-14 | 辉上路以南、工业区西路以西、辉纺路以北 | 2156.086平方米 3.234亩 | 工业 | 纺织业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 91.92万元 | 91.92 万元 | 10 万元/次 |
2017-15 | 辉上路以南、工业区西路以西、辉纺路以北 | 4158.118平方米 6.237亩 | 工业 | 纺织业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 177.28万元 | 177.28万元 | 10 万元/次 |
2017-16 | 辉上路以南、工业区西路以西、辉纺路以北 | 4158.127平方米 6.237亩 | 工业 | 电气机械及器材制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 177.28万元 | 177.28万元 | 10 万元/次 |
2017-17 | 辉上路与学院路交叉口西南角 | 13200.383平方米 19.801亩 | 工业 | 通用设备制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 410.48万元 | 410.48万元 | 10 万元/次 |
2017-18 | 辉上路以北 | 55407.545平方米 83.111亩 | 工业 | 饮料制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 1041.39万元 | 1041.39万元 | 10 万元/次 |
2017-19 | 孟电工业大道与振新路交叉口东南角 | 59775.782平方米 89.664亩 | 工业 | 专用设备制造业 | ≥0.8 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 1578.09万元 | 1578.09万元 | 10 万元/次 |
2017-20 | 常村镇三原线与卫柿路交叉口东南角 | 59354.573平方米 89.032亩 | 工业 | 非金属矿物制品业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 1584.77万元 | 1584.77万元 | 10 万元/次 |
2017-21 | 常村镇固村西 | 17235.642平方米 25.854亩 | 工业 | 医药制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 449.86万元 | 449.86万元 | 10 万元/次 |
二、竟买人资格
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加(除法律、法规另有规定及目前仍欠缴我市本级土地出让金的公司、企业、其他经济组织、自然人外);申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2017年2月22日至2017年3月21日,到辉县市公共资源交易管理中心获取。
五、申请人可于2017年2月22日至2017年3月21日,到辉县市公共资源交易管理中心提出书面申请。竞买保证金到账的截止时间为2017年3月21日16时。
经辉县市公共资源交易管理中心审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,辉县市公共资源交易管理中心将在2017年3月21日17时前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌地点为辉县市公共资源交易管理中心;挂牌时间为2017年3月14日8时至2017年3月24日15时。
七、联系方式及账号:
联系地址:辉县市公共资源交易管理中心
联系电话:0373---6228172 0373----6233924
联 系 人:王晓根 韩全喜
开户单位:辉县市财政局。
开户行、账号详见国有建设用地使用权挂牌出让须知。
365体育博彩
2017年2月22日