经辉县市人民政府批准,365体育博彩决定以挂牌方式出让九宗国有建设用地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况
编 号 | 土地位置 | 土地面积 | 土地用途 | 准入产 业类别 | 容积率 | 投资 强度 | 出让 年限 | 挂牌 起始价 | 竞买 保证金 | 增价 幅度 | 供地方式 |
2016-06 | 孟庄镇纬四路以南 | 20188.756平方米 30.283亩 | 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 518.75万元 | 518.75 万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-07 | 孟庄镇纬三路以北 | 21173.539平方米 31.76亩 | 工业 | 食品制 造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 544.05万元 | 544.05 万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-08 | 洪州产业集聚区纬三路以北 | 124818.205平方米 187.227亩 | 工业 | 橡胶制品业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 2396.51万元 | 2396.51 万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-13 | 吴村镇杨起营村东南 | 49968.194平方米 74.952亩 | 工业 | 纺织业 | ≥1.0 | ≥660 万元/公顷 | 50年 | 924.16万元 | 924.16 万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-14 | 长城工业大道以北 | 78958.000平方米 118.437亩 | 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 2045.41万元 | 2045.41万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-15 | 药贸路以北,英达路路西 | 32165.873平方米 48.249亩 | 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 1000.21万元 | 1000.21万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-16A1 | 长城工业大道以北 | 129964.136平方米 194.946亩 | 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 3378.42万元 | 3378.42万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-16A3 | 长城工业大道以北 | 138996.888平方米 208.495亩 | 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 3613.22万元 | 3613.22万元 | 10 万元/次 | 净地 |
2016-16A4 | 长城工业大道以北 | 158221.467平方米 237.332亩 | 工业 | 化学原料及化学制品制造业 | ≥1.0 | ≥3500 万元/公顷 | 50年 | 4112.97万元 | 4112.97万元 | 10 万元/次 | 净地 |
二、竟买人资格
中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加(除法律、法规另有规定及目前仍欠缴我市本级土地出让金的公司、企业、其他经济组织、自然人外);申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、本次国有建设用地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件,申请人可于2016年11月4日至2016年12月2日,到辉县市公共资源交易管理中心获取。
五、申请人可于2016年11月4日至2016年12月2日,到辉县市公共资源交易管理中心提出书面申请。竞买保证金到账的截止时间为2016年12月2日16时。
经辉县市公共资源交易管理中心审查,申请人具备申请条件,并按规定交纳竞买保证金的,辉县市公共资源交易管理中心将在2016年12月2日17时前确认其竞买资格。
六、本次国有建设用地使用权挂牌地点为辉县市公共资源交易管理中心;挂牌时间为2016年11月 24日8时至2016年12月5日15时。
七、联系方式及账号:
联系地址:辉县市公共资源交易管理中心
联系电话:0373---6228172 0373­---6233924
联 系 人:王晓根 韩全喜
开户单位:辉县市财政局。
开户行、账号详见国有建设用地使用权挂牌出让须知。
365体育博彩
二〇一六年十一月四日