序号 | 国有建设用地使用权人 | 位置 | 面积 (公顷) | 用途 | 闲置时间(年) |
1 | 辉县市樊寨房地产开发有限公司A1 | 西外环路路东、南环路路北、规划新四路路南、规划军民共建路路西、胡桥办事处樊寨村 | 4.9486 | 商住 | 两年以上 |
2 | 辉县市樊寨房地产开发有限公司A2 | 5.0684 | 商住 | 两年以上 | |
3 | 辉县市樊寨房地产开发有限公司A3 | 5.0046 | 商住 | 两年以上 | |
4 | 郑州广盛置业有限公司A3 | 清晖路路西 | 4.4049 | 商住 | 两年以上 |
5 | 新乡市宝德房地产开发有限公司A4 | 共和路以东、九山路以西、涌金大道以南、新四路以北 | 3.5743 | 商住 | 一年以上 |
6 | 新乡市宝德房地产开发有限公司A5 | 4.5851 | 商住 | 一年以上 | |
7 | 新乡市宝德房地产开发有限公司A6 | 6.2629 | 商住 | 一年以上 | |
8 | 河南瑞宁置业有限公司A4 | 文昌大道与百泉路交叉口 | 5.6955 | 商住 | 一年以上 |
9 | 辉县市信跃置业有限公司A1 | 东至军民共建路、南至规划支路、西至学院路、北至苏门大道 | 4.9460 | 商住 | 一年以上 |
10 | 辉县市信跃置业有限公司A3 | 4.8823 | 商住 | 两年以上 | |
11 | 辉县市开元房地产开发有限公司A2 | 清晖路以东、南水北调河以西、协和路以南、规划支路以北 | 6.1393 | 商住 | 一年以上 |
合计 | 55.5120 |
TAG: 辉县 市政府 闲置